エントリーする案件詳細
お間違いがないかご確認いただき、下部のエントリーフォームよりお申し込みください。
案件名 | 新しいビジネスモデルの金融サービス事業 / データ戦略責任者候補 |
---|---|
案件番号 | VUP1307 |
業務内容 | 1.弊社のアナリティクス部門における各種プロジェクトの管理 2.新たな与信システム構築のための仕組づくり(与信モデル作成、システム化、運用フロー) 3.アナリティクス部門の組織化 上記1.2の主な業務の流れのイメージは以下となります ・事業戦略部門とともに与信戦略を検討 ・検討された与信戦略を実現するためのプロジェクト化 ・必要なデータの洗い出しと収集方法の検討(どのような形で継続的に収集するかの検討) ・データ分析モデルの検討(適宜外部専門コンサルティングの活用も含む) ・実証実験(実際の顧客を通じた検証) ・システム化(システム部門、外部SIerと連携し実現) |
職種・ポジション | データ戦略責任者候補 |
応募資格 | 【必須】 以下いずれかに該当する経験をお持ちの方 ・コンサルティングファームにおけるデータ分析コンサルティングサービス等の提供経験 ・事業会社におけて、新たなデータ分析基盤等を立ち上げた経験がある
【歓迎】 ・データアナリティクスに関する基本的な知識を身に付けている
【求める人物像】 ・純粋なデータサイエンティストというよりも、データ分析基盤を専門家等を巻き込みながら ゼロベースで構築することをリードしてきたようなコンサルタントの方 |
語学力 | |
勤務地 | 東京都 |
年収 | 500〜1300 万円 |
応募年齢 | 30才~45才 |
年齢制限理由 | 長期勤続によるキャリア形成の為 |
事業内容 | 新しいビジネスモデルの金融サービス事業 |
エントリーフォーム